Costos
Gastos operativos e insumos, por mes
5
Costos del mes
$6,700
Pagado
$8,600
Pendiente de pago
$15,300
Total del mes
Junio 2026
Gastos más recurrentes
Este mes: 3 pagados · 2 pendientesInsumos
3 movimientos · $8,300
Nómina
1 movimiento · $5,200
Equipo
1 movimiento · $1,800
Costos del mes
−$15,300| Fecha | Concepto | Empresa | Prueba | Estatus | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jun 2026 | Insumos kits antidoping Insumos · BBVA •••• 4821 | PIOSA | — | Pagado | −$2,800 |
| 15 jun 2026 | Material de audiometría Insumos · BBVA •••• 4821 | MICSA | — | Pagado | −$2,100 |
| 14 jun 2026 | Medicamentos e insumos Insumos | DIMECA | — | Pendiente | −$3,400 |
| 13 jun 2026 | Honorarios médicos externos Nómina | — | — | Pendiente | −$5,200 |
| 12 jun 2026 | Mantenimiento de equipo Equipo · Efectivo | — | — | Pagado | −$1,800 |
